会社概要
| 商号 | 株式会社タイムズ・スクエア |
|---|---|
| 所在地 | 〒144-0052 東京都大田区蒲田5-44-14 トオヤビル2階 |
| TEL | 03-(3733)-8801 |
| FAX | 03-(3733)-8827 |
| URL | http://www.t-square.co.jp |
| info@t-square.co.jp | |
| 代表取締役 | 加藤真喜雄(カトウ マキオ) |
| 専務取締役 | 遠藤好昭(エンドウ ヨシアキ) |
| 設立 | 昭和62年7月 |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 従業員数 | 社員8名(取締役除く)アルバイト4名 |
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 蒲田支店/三井住友銀行 蒲田支店/城南信用金庫 蒲田支店 |
| 主要取引先 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社・日本IBM株式会社 |
社長挨拶

東京都大田区蒲田にて私と、現在の専務の2人でレンタルショップ様向けPOSレジを開発・販売し始めたのが1986年、常に「お客様中心主義」を掲げながら仕事をして参りました。
そして数多くのお客様に支えていただいている今、おかげ様で全社員が、生き生きと仕事をさせていただいていることを心よりお礼申し上げます。
これからもお客様にはご指導・ご鞭撻を承りたく、今後とも宜しくお願い申し上げます。そしてPOSシステム開発・販売のリーディングカンパニーとしての自負を持ち、ますますご満足いただけるPOSシステム供給に全力を尽くしていく所存です。
ご存知のように、通信をめぐる技術は日進月歩で進化しております。インターネットによる情報収集が当たり前となり、便利に楽しくなってゆく。それらの変化をできる限り先取りし、お客様へ情報発信していくのも当社の使命と考えております。
当社では、これからのPOSシステムの姿を想定し、具現化するために積極的にお客様のご意見を頂戴し、精進して参ります。
次の時代のショップ様にとって、魅力的でワクワクするPOS開発を行うこと、また常に売上アップを図れるPOSシステムを提供すること、お客様に対し、販売後の責任あるフォローが常に存在するので、成長よりも、つぶれない会社造りが当社の第一使命と考えます。
代表取締役 加藤 真喜雄(1958年生 52歳)
事業案内

事業内容
レンタルショップPOSシステム(ビデオ・CD・DVDレンタル店様向け)
ネットカフェPOSシステム『ネットランス』(まんが喫茶・複合アミューズ・ビジュアルカフェ店様向け)
セルメディア店用POSシステム『ASOT』(DVD販売店、セル店、セルメディア店様向け)
web多店舗展開本店販売システム構築
岩盤浴POSシステム『POSPA』(ストーンスパPOS、炭盤浴POS、溶盤浴POS)
レンタルサーバー(ASP)
本部システム構築
各種感熱ロールペーパー販売
会員証作成
防犯タグ販売
リサイクルトナーカートリッジ販売
POS周辺機器販売
社是
信頼・創造・感謝・気づき・本気
経営理念
我々は 良質の商品・知的サービスをお客様に提供し続けます。
我々は お客様に対して良心的なアフターサービスを提供し続け、お客様の満足を得ることを目的とします。
我々は 社会・時代のニーズを的確にとらえお客様のために、より快適なシステムを創造・提供し続け、広く社会に貢献し信頼を得て発展する企業体を目指します。
沿革
| 昭和62年7月 | 資本金500万、従業員3名にてレンタルビデオ&CDショップ様用システムコンピュータの開発・販売を始める。 |
|---|---|
| 昭和63年 | 会社所在地が大田区蒲田4丁目に移転し従業員も5名となる。 |
| 平成1年 | 当社コンピュータ設置店が80店となる。 |
| 平成2年 | 資本金800万に増資し従業員も6名体制となる。 |
| 平成3年 | 当社コンピュータ設置店が200店となり、かねてからお客様からのご要望の多いマルチシステムの販売をキヤノンAXパソコン新製品に株式会社ランドコンピュータ製ハードディスクを接続して、開発・販売を行う。 |
| 平成4年 | 本年2月、昨年より研究開発を行っていたカラオケスタジオ様向けシステムコンピュータを「’92カラオケビジネスフェア」にキヤノン販売株式会社様と共同出店し本格的に販売を開始する。その後カラオケスタジオ様向けシステムコンピュータ販売が好調に推移し、設置台数が100店舗となる。 |
| 平成5年 | 本年1月資本金を1,000万円に増資。従業員も8名体制になり、当社コンピュータ設置店が累計370店になる。 |
| 平成6年 | 本年度もカラオケ/レンタルシステム共に、販売が好調に推移し、当社コンピュータ設置店が累計440店になり、キヤノン販売株式会社様コンピュータ機器部門POSレジ販売設置コースコンテストにて第1位に表彰される。 |
| 平成7年 | 本年度は、販売価格低下現象による売り上げ額が多少減少するものの、当社顧客の新規出店及びリプレース及び業界での知名度向上による営業成果も現れ、前年販売比10%アップの550店になる。 |
| 平成9年 | IBM社製PCによるWindows95開発終了に伴い、Windows95OSによるレンタル/カラオケシステム一式の販売を開始する。 |
| 平成10年 | 資本金2,000万に増資。 |
| 平成11年 | 他社に先駆け開発していたWindows版POSレジ販売が好評となり、前年比150%の増収増益を図る。日本IBM株式会社様よりサーバープロショップ認定店を受賞する。資本金3,000万に増資。 |
| 平成12年 | 業務拡張のため、増床・移転、現住所となる。 Widows版レンタルシステムは、他社機からの取り替え店数が大幅に増え、総設置店数が、450店となる。(平成12年末現在店数) |
| 平成13年 | 2年前より市場調査・研究開発を続けていた複合カフェシステム『ネットランス』を発売。好調な滑り出しとなる。 |
| 平成14年 | ネットカフェPOSシステムも年度末に90店舗様へ導入。ネットカフェ店様大型化に伴い、高速化をより強化し、オペレーターさんのスムーズなレジ処理を実現。なお、レンタルショップPOSシステム導入も、他社機からの取り替え増及び当社お客様のリプレース(当社ではこれを顧客忠誠度指数と呼び99%再度当社のソフトにリプレースしていただいています)もあり、レンタル店様総設置店数が550店を越えました。第3回ホームエンターテイメント展出展。 |
| 平成15年 | 東京都より経営革新支援企業の認定を受ける。第4回ホームエンターテイメント産業展出展。 |
| 平成16年 | ネットカフェPOSシステム(まんが喫茶POSシステム、複合アミューズ店POSシステム含む)導入は好調に推移し、累計200店舗様に導入。第5回ホームエンターテイメント産業展出展 |
| 平成17年 | 東京都より『平成17年度・市場開発支援事業』企業に認定される。 レジャー&サービス産業店2005 第6回 ホームエンターテイメント産業展に出展。 |
| 平成18年 | ストーンスパPOS(岩盤浴POS・炭盤浴POS・溶盤浴POS等)店様用システム『POSPA』を発売。順調に導入件数を増やす。レジャー&サービス産業店2006に出展。 |
| 平成22年 | 東京都より経営革新支援企業の認定を受ける。 |




